- Inclus chez 2EM 
- 25% meilleur marché qu’en agence
- Large choix de véhicules
- Annulation flexible
Filtres
				TAUX D'ACCEPTATION 				 Si tu ne trouves pas de bailleurs disponibles pour les heures que tu souhaites, privilégie les bailleurs avec un bon taux d'acceptation et envoie jusqu’à 3 demandes simultanées pour avoir au moins une réponse positive.
				Si tu ne trouves pas de bailleurs disponibles pour les heures que tu souhaites, privilégie les bailleurs avec un bon taux d'acceptation et envoie jusqu’à 3 demandes simultanées pour avoir au moins une réponse positive.
			
Classement par prix
			Réservation instantanée 
			
		
		Type de voitures
				- sélectionner -
				
		- Collection
- Break
- Minibus
- Cabriolet
- Coupé
- Limousine
- Citadine
- SUV
- Utilitaire
- Monospace
- Van aménagé
- 4x4
- Auto-école
- Pick-up
Nombre de places
Énergie
Boîte à vitesses
Marque
Équipements
+ Plus de filtres
		- Réduire
	- Inclus chez 2EM 
- 25% meilleur marché qu’en agence
- Large choix de véhicules
- Annulation flexible
- 
				CHF 30 / jourPeugeot 307 Break 2.0ITaux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 26 / jourCitroen C3Taux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de locationOuverture avec la 2EM-Open Ce bailleur accepte la plupart des demandes de locationOuverture avec la 2EM-Open
- 
				CHF 29 / jourCitroen C2Taux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 175 / jourCitroen JumperTaux d’acceptation : moyen Ce bailleur accepte moins de 60% des demandes. Ce bailleur accepte moins de 60% des demandes.
- 
				CHF 175 / jourCitroen JumperTaux d’acceptation : moyen Ce bailleur accepte moins de 60% des demandes. Ce bailleur accepte moins de 60% des demandes.
- 
				CHF 111 / jourCitroen Jumper 2.2 HDi ..Taux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 30 / jourCitroen C8Taux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 38 / jourCitroen C8Taux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 30 / jourCitroen DS 3Taux d’acceptation : moyen Ce bailleur accepte moins de 70% des demandes. Ce bailleur accepte moins de 70% des demandes.
- 
				CHF 34 / jourCitroen C3 1.4iTaux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 70 / jourCitroen E berlingoTaux d’acceptation : élevé Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location Ce bailleur accepte la plupart des demandes de location
- 
				CHF 30 / jourCitroen C1 1.oiTaux d’acceptation : très faible Ce bailleur accepte moins de 10% des demandes. Ce bailleur accepte moins de 10% des demandes.
 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
